最近在使用opencode + Oh My opencode做项目,token猛猛燃烧。。。为了能有最好的效果,基本上只选择官渠(CC Max)的opus,因此对各家的价格做了一些调研,准备在这里统计一下,方便其他佬参考。
在统计之前,先写几个前提,以免产生不必要的误会:
- 以下所有统计,都是基于opus 4.6的补全价格进行统计,各家对缓存的价格设置都不太一样,因此会有token耐用/不耐用的感觉,这不在本帖的讨论范围之内
- 以下所有统计,都是选择了宣称(无贬义)/验证了是CC官渠的中转商,如果你对某家中转有质疑,以你为准
- 以下所有统计,只考虑CC官渠,kiro、反重力、awsq等渠道不在统计范围之内
- 有些公益站临时下架了opus了,截止发帖时(2.18)无法查找的,暂时不纳入统计。等他们的渠道恢复了,会第一时间补上(wong佬万岁!)
- 统一以RMB为计价单位
- 最近几家富可敌国在打价格战,逢年过节还会有优惠政策。为了方便对比,本帖只考虑平时价格,优惠情况统一放到备注里
- 地址中带aff,介意的佬友自行删除。(不知道现在aff的规则,如果违反,请告知,我会自行编辑删除)
- 粗略统计,有错必改
叠甲完毕,现在统计
| 中转站名称 | 类型 | 补全价格 (RMB/1 Million) | 汇率 1$=?¥ | 官渠分组倍率 | 真实倍率(成本倍率) | 最低消费(充值) (单位:¥) | 备注 | 利益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnyRouter | 公益站 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 每日登录签到,基线 | 每天都在用 |
| iKun(鸡) | 富可敌国 | 37.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 共充值10元 | |
| Tiger(虎) | 富可敌国 | 22.75 | 1.3 | 0.7 | 0.91 | 100 | 最低充值50 | 共充值50元 |
| RightCode | 富可敌国 | 25 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 官渠暂时不可用 | 小股东套餐使用中,共充值13元 |
| DuckCoding(鸭) | 富可敌国 | 32.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 主站可签到,令有公益站,kiro反代 | 无 |
| NekoCode | 富可敌国 | 12.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 299 | 订阅制 本统计按Pro套餐计算(299¥/月,可使用600$) | 无 |
| HorseCoding(马) | 富可敌国 | 18 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 20 | 无 | |
| PackyCode(老农) | 富可敌国 | 37.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 50 | 他家有cc分组和claude-offical分组,我这里是按照cc分组来统计的 | 无 |
| Cubence(鹅) | 富可敌国 | 25 | 1 | 1 | 1 | 30 | 最低充值30 | 无 |
| YesCode | 富可敌国 | 18.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 140 | 9.9刀按量、另有订阅 根据官方说法订阅 0.75 CNY/USD,按量 1.5 CNY/USD 春节期间倍率为0.7,本统计按日常价格计算。 有日限/周限 | 购买19.9套餐 |
| FoxCode(狐狸) | 富可敌国 | 112.5 | 0.75 | 6 | 4.5 | 15 | 无 | 无 |
| linkflow | 富可敌国 | 13.75 | 0.55 | 1 | 0.55 | 220 | 需私聊上车,站内地址 | 无 |
以上仅供参考,欢迎纠错、补充
访问统计:
总访问量 --
总访客数 --